A Enel não pagou 92% das multas aplicadas
- Carlos Honorato Teixeira

- 15 de dez. de 2025
- 4 min de leitura

Multas Aplicadas pela ANEEL à Enel e Status de Pagamento
A concessionária Enel SP já recebeu R$ 374 milhões em multas aplicadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) desde 2020 por conta da má prestação de serviços na área de concessão da Grande São Paulo, mas ainda não pagou mais de 92% desse valor, segundo levantamento da própria agência.
A lista completa com base em dados públicos disponíveis da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). A Enel opera no Brasil por meio de distribuidoras em São Paulo (Enel SP, antiga Eletropaulo), Rio de Janeiro (Enel RJ, antiga Ampla), Ceará (Enel CE, antiga Coelce) e Goiás (Enel GO, antiga Celg). As multas são registradas nos sistemas da ANEEL, e compilei as informações do dataset oficial de multas de fiscalização (SIGEC), que inclui valores provisionados, situações e pagamentos.
Observações importantes:
Os dados são de fontes oficiais da ANEEL, atualizados até a data disponível (incluindo 2025 em alguns casos de notícias recentes).
Algumas multas estão suspensas por garantias de seguro ou decisões judiciais, o que significa que não foram pagas, mas estão em contestação.
Nem todos os registros incluem motivos detalhados no dataset (geralmente são por falhas em fornecimento, descumprimento de indicadores ou fiscalizações). Para detalhes específicos, consultei resoluções e notícias.
Totais aproximados de multas acumuladas (2020-2025): R$ 606 milhões em SP, RJ e CE, com menos de 10% pagos em SP. Em SP, acumulado de R$ 404 milhões, com 85% nos últimos 3 anos.
Número de multas nos últimos 5 anos: 18 no total (5 em SP, 3 em RJ, 11 em CE).
A lista abaixo é extraída do CSV oficial de multas de fiscalização da ANEEL. Se houver mais detalhes em processos específicos, eles podem ser encontrados em PDFs de resoluções da ANEEL.
1. Enel SP (Antiga Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.)
Número de multas extraídas: Aproximadamente 40 (muitas variações do mesmo auto de infração).
Total provisionado (VlrTotPvrArr): Aproximadamente R$ 374,4 milhões (2020-2025).
Total pago (VlrTotPagArr): Aproximadamente R$ 28,9 milhões (menos de 10%).
Status geral: Muitas suspensas por garantia de seguro ou decisão judicial; algumas quitadas.
Exemplo de multa destacada: R$ 165,8 milhões por demora no restabelecimento após temporal em novembro de 2023 (mantida em 2024, suspensa).
Lista representativa (amostra de 15 registros; os principais autos são 2940946, 1590275 e 2600226):
Auto de Infração | Processo SIC | Empreendimento | Data de Vencimento | Valor Provisionado (R$$ ) | Situação Arrecadação | Situação Crédito | Data Pagamento | Valor Pago (R $$) | Status Pagamento |
2940946 | 201301 | Eletropaulo | 2015-07-13 | 4.164.708,58 | Pendente | Suspenso com Seguro | - | 0 | Não pago (suspenso) |
2940946 | 201212 | Eletropaulo | 2015-09-04 | 98.854.293,97 | Pendente | Suspenso com Seguro | - | 0 | Não pago (suspenso) |
1590275 | 201303 | Eletropaulo | 2013-03-18 | 6.050.533,47 | Quitada automática | Quitada | - | 7.609.755,94 | Pago |
1590275 | 200901 | Eletropaulo | 2009-01-23 | 323.081,95 | Quitação manual | Quitada | 2009-01-21 | 323.081,95 | Pago |
1590275 | 201212 | Eletropaulo | 2013-01-13 | 829.875,90 | Quitação manual | Quitada | 2013-01-14 | 829.875,90 | Pago |
2940946 | 201509 | Eletropaulo | 2018-08-17 | 21.898.140,25 | Pendente | Suspenso com Seguro | - | 0 | Não pago (suspenso) |
2940946 | 201203 | Eletropaulo | 2016-09-02 | 47.588.531,25 | Pendente | Suspenso com Seguro | - | 0 | Não pago (suspenso) |
2940946 | 200005 | Eletropaulo | 2000-05-29 | 8.533.577,11 | Pendente | Cancelada | - | 0 | Cancelada |
2940946 | 202108 | Eletropaulo | 2021-09-12 | 16.245.909,83 | Quitada automática | Quitada | 2021-09-21 | 12.184.432,37 | Pago |
1590275 | 201207 | Eletropaulo | 2013-10-12 | 1.368.907,20 | Quitada automática | Quitada | - | 1.499.500,95 | Pago |
2940946 | 202402 | Eletropaulo | 2024-04-28 | 165.807.883,49 | Pendente | Suspenso com Seguro | - | 0 | Não pago (suspenso) |
2940946 | 201911 | Eletropaulo | 2024-03-17 | 12.089.287,84 | Quitada automática | Quitada | 2024-03-26 | 16.185.138,56 | Pago |
2600226 | 201301 | Eletropaulo | 2015-06-21 | 4.599.151,84 | Quitação manual | Quitada | 2015-06-30 | 5.655.577,02 | Pago |
2940946 | 200104 | Eletropaulo | 2001-04-19 | 7.326.358,06 | Pendente | Suspensa judicial | - | 0 | Não pago (suspenso) |
2600226 | 201107 | Eletropaulo | 2015-11-20 | 15.377.607,96 | Quitada automática | Quitada | 2015-11-19 | 21.908.478,06 | Pago |
2. Enel RJ (Antiga Ampla Energia e Serviços S.A.)
Número de multas: Aproximadamente 56 autos únicos.
Total provisionado: Aproximadamente R$ 138,6 milhões.
Total pago: Aproximadamente R$ 167,9 milhões (incluindo juros).
Status geral: Alta taxa de quitação; algumas canceladas ou suspensas.
Lista resumida (valores únicos de autos; para detalhes completos, consulte o dataset oficial):
Autos principais: 485, 449, 450, -1, 227, 219, 763, etc.
Processos SIC: 485000024172009, 485000027452015, etc.
Datas de vencimento: De 1998 a 2024.
Valores provisionados: De R$ 246.453,62 a R$ 3.806.521,75.
Status: Majoritariamente quitadas (ex.: "Quitada pela conciliação automática"); algumas suspensas ou canceladas.
Pagamento: Todas as listadas quitadas, com valores pagos superiores aos provisionados devido a juros.
3. Enel CE (Companhia Energética do Ceará)
Número de multas: Aproximadamente 43 autos únicos (mais de 40 linhas).
Total provisionado: Aproximadamente R$ 66,4 milhões.
Total pago: Aproximadamente R$ 94,8 milhões.
Status geral: Majoritariamente quitadas.
Lista resumida (amostra):
Auto de Infração | Processo SIC | Empreendimento | Data de Vencimento | Valor Provisionado (R$$ ) | Situação Arrecadação | Situação Crédito | Data Pagamento | Valor Pago (R $$) | Status Pagamento |
1312 | PCEE/CEE/0036/18 | Enel CE | 2024-09-10 | 66.422,81 | Quitada automática | Quitada | - | 94.831,85 | Pago |
1395 | PCEE/CEE/0036/18 | Enel CE | 2024-10-10 | 66.422,81 | Quitada automática | Quitada | - | 95.389,80 | Pago |
944 | 485340007352012 | Enel CE | 2014-07-15 | 62.905,11 | Quitada automática | Quitada | - | 76.750,52 | Pago |
1593 | PCEE/CEE/0071/2014 | Enel CE | 2019-11-18 | 1.680.830,88 | Quitada automática | Quitada | - | 2.362.575,88 | Pago |
886 | PCEE/CEE/0022/2014 | Enel CE | 2017-02-20 | 10.548.418,43 | Quitada automática | Quitada | - | 13.774.124,79 | Pago |
276 | 485000011602021 | Enel CE | 2022-05-10 | 26.509.528,72 | Quitada automática | Quitada | - | 28.243.251,90 | Pago |
4. Enel GO (Antiga Celg - Companhia Energética de Goiás)
Número de multas: 22.
Total provisionado: R$ 58,6 milhões.
Total pago: R$ 80,6 milhões.
Status geral: Todas quitadas.
Lista resumida (amostra):
Auto de Infração | Processo SIC | Empreendimento | Data de Vencimento | Valor Provisionado (R$$ ) | Situação Arrecadação | Situação Crédito | Data Pagamento | Valor Pago (R $$) | Status Pagamento |
1590275 | 201002 | Celg | 2010-11-17 | 1.388.854,33 | Quitada automática | Quitada | 2012-10-11 | 1.830.371,12 | Pago |
1590275 | 201002 | Celg | 2010-12-17 | 1.388.854,33 | Quitada automática | Quitada | 2012-10-11 | 1.840.370,88 | Pago |
1590275 | 201002 | Celg | 2010-06-20 | 1.388.854,33 | Quitada automática | Quitada | 2012-10-11 | 1.790.649,89 | Pago |
1590275 | 200712 | Celg | 2008-01-12 | 1.094.695,98 | Quitação manual | Quitada | 2010-11-15 | 1.882.434,72 | Pago |
1590275 | 200903 | Celg | 2009-04-12 | 4.388,53 | Quitação manual | Quitada | 2009-04-13 | 4.388,53 | Pago |
1590275 | 200801 | Celg | 2008-02-02 | 110.118,50 | Quitada automática | Quitada | 2009-08-02 | 165.106,47 |




Comentários